Добавьте красок в будни! Приготовьте национальные блюда Мира
Не знаешь, что приготовить? Подпишись на наш Telegram канал telegram

Таблица калорийности продуктов

Калорийность продуктов - это число энергии, которое выделяют продукты в процессе переваривания.

Таблица калорийности продуктов на 100 рамм

Продукт

Белков, г

Жиров, г

Углеводов, г

Калории, ккал

ГИ

Жир свиной топленый 0 99.6 0 947 0
Смалец 0 100 0 930 0
Гусиный жир 0 99.8 0 930 0
Масло из грецкого ореха 0 99.8 0 925 0
Кокосовое масло 0 99.9 0 925 0
Оливковое масло 0 99.8 0 913 0
Кунжутное масло 0 99.9 0 899 0
Масло кукурузное рафинированное 0 99.9 0 899 0
Соевое масло 0 99.9 0 899 0
Масло кукурузное 0 99.9 0 899 0
Масло подсолнечное рафинированное 0 99.9 0 899 0
Жир столовый 0.3 82 0 899 0
Масло соевое рафинированное 0 100 0 899 0
Льняное масло 0 99.8 0 898 0
Масло подсолнечное 0 99.9 0 898 0
Жир кулинарный 0 99.7 0 897 0
Курдючный жир 0 99.7 0 897 0
Жир кондитерский 0 99.7 0 897 0
Свиной жир 0 99.9 0 896 0
Тыквеное масло 0 99.5 0 896 0
Масло арахисовое 0 99.9 0 895 32
Свиные шкварки 0.3 99.8 0 895 0
Топленое масло 0.2 99 0 892 0
Елей 0 96.8 0 890 0
Какао масло 0 60 0 884 0
Масло растительное 0 99.9 0 873 0
Жир говяжий топленый 0 99.6 0 871 0
Жир свиной 0 99.7 0 871 0
Масло топленое 0.3 98 0.6 869 0
Сало 2.4 89 0 797 0
Каймак 3.73 22.83 2.54 750 5
Маргарин молочный 0.3 82 1 743 0
Говяжий ливер 14.8 4.2 0 735 0
Масло сливочное 82% 0.5 82.5 0.8 734 0
Маргарин 0.3 82 1 720 0
Маргарин столовый 0.3 82 1 720 0
Маргарин сливочный 0.3 82 1 720 0
Песочное печенье 9 15 62 716 64
Масло любительское несоленое 1 78 0 709 0
Пекан 9.2 72 4.3 691 15
Маргарин бутербродный 0.5 82 1.2 688 0
Орехи пекан 9.17 71.97 4.26 687 20
Маргарин для выпечки 0.18 80 0.71 675 0
Фундук орехи 16.1 66.9 9.9 670 15
Масло крестьянское несоленое 0.8 72.5 1.3 661 0
Шпик 1.4 92.8 0 658 0
Бразильские орехи 14.3 66.4 4.8 654 20
Масло крестьянское соленое 0.8 71.5 1.3 652 0
Черный грецкий персидский орех 27.8 46.7 11.1 651 15
Орехи грецкие 15.2 65.2 7 650 15
Миндальные лепестки 22 58 12 650 65
Горький миндаль 18.6 57.7 16.2 645 25
Шоколадное масло 1.5 62 18.6 642 8
Фисташки 20 50 7 638 15
Печенье овсяное 7.6 16 72.5 638 55
Пиния 46.35 549 35.1 635 15
Подчеревок свиной 7.4 67.8 0 630 0
Сырой калифорнийский орех 27.6 45.2 10.5 629 15
Черный грецкий английский орех 27.5 46.4 10.8 628 15
Майонез столовый 2.4 67 3.9 627 60
Майонез «провансаль» 2.4 67 3.9 627 60
Майонез Провансаль 3.1 67 2.6 624 50
Орехи кедровые 11.6 61 19.3 620 15
Ядра сафлоровых семечек сушеные цельные 27.2 46.1 10.5 615 8
Печень трески в масле 4.2 65.7 1.2 613 30
Миндаль орехи 18.6 53.7 13 609 15
Кокосовый орех сушеный 5.8 64.9 11.5 608 20
Кишки свиные 8 63.3 0 602 0
Тахини 17 50 21 595 20
Свинина - плечо 14.7 29.4 0 593 0
Кокосовая стружка 13 65 14 592 20
Сыр «мегле» 37 41 0 590 0
Печенье кофейное 6 14 51 589 63
Арахисовая паста 25 50 20 588 60
Ореховая паста 24 50 22 587 35
Арахис жареный и соленый 26.3 45.2 9.9 585 20
Кунжутное семя лущеное 20.95 53.7 12 582 35
Арахис жареный со скорлупой 26.3 45.2 10.2 582 20
Шоколад ореховый 6.6 41 50 580 70
Масло ореховое 0.4 99.8 0 570 60
Буковые орешки 6.2 50 33.5 568 15
Арахис орехи 26.3 45.5 9.9 568 20
Салями 21.6 53.7 1.4 568 0
Арахис сырой без скорлупы 26.3 45.5 9.9 568 20
Сухие сливки 19 42 30.2 567 30
Соус Песто 9.39 55.8 6.19 565 15
Арахис сырой со скорлупой 26.3 45.4 10.4 564 20
Кунжутные семена сушеные цельные 20.78 53 11.7 563 35
Кешью 25.7 54.1 13.2 561 15
Семечки подсолнечника 20.75 51.42 11 560 35
Семечки подсолнечника сушеные 20.75 51.42 11 560 35
Шоколад сливочный 6.4 36.4 53.7 560 70
Миндальная мука 20 48 16 560 25
Мак 17.5 47.5 14.5 556 8
Тыквенные семечки 24.5 45.8 4.7 556 30
Мак (семя) 17.5 47.5 14.5 556 8
Мускатный орех 20 50 7 556 5
Белый шоколад 6 34 56 554 70
Ядра тыквенных и кабачковых семечек сушеные 33 42.2 9.6 553 25
Шоколад молочный 6.9 35.7 54.4 550 70
Шоколад 5.4 35.3 57.6 550 70
Шоколад молочно-ореховый 7.5 34 51.3 542 70
Яичный порошок 46 37.3 4.5 542 0
Свиные щечки 8 56 0 540 0
Печенье вафельное 7.5 18 73 540 65
Темный шоколад 6.2 35.4 48.2 539 70
Шоколад 70 % 8 40 48 539 22
Шоколад горький 6.2 35.4 48.2 539 70
Бельгийский шоколад 6 31 57 539 70
Свинина - отбивная на косточке 21 10 0 537 0
Чипсы 7 11 53 536 80
Лен 18.3 42.2 28.9 534 10
Семена льна 18.3 42.1 1.6 534 30
Баранина - грудинка 14 25.8 0 533 0
Сырокопченая колбаса 20.9 47.8 0 530 0
Халва 12.7 30 50.6 522 70
Ядра косточек абрикоса 25 45.4 2.8 519 30
Копченые ребрышки свиные 10 52.7 0 514 0
Тарталетки 9.1 30.9 48.3 514 40
Чиа семена 16.5 30.7 42.1 512 30
Сливочное печенье 7 20 69 510 55
Копченая колбаса 24 19 0 507 0
Шоколад пористый молочный 7.3 31.6 56 506 70
Крекер печенье 7 26 61 504 80
Майонез салатный 50 % - ной жирности 2.8 50 3.7 502 60
Сухие соевые сливки 3.4 25.5 64.4 500 25
Свиная щековина 6.4 69.6 0 494 0
Печенье курабье 7 26.8 65.9 489 64
Пророщенный овес 15.1 9.4 83.9 480 5
Попкорн 2.1 0 77.5 480 35
Марципан 6.8 21.2 65.3 479 80
Морская капуста сушеная 31.5 21.8 38.1 476 22
Печень минтая 6 50 0 474 0
Корейка сырокопченая 10.5 47.4 0 469 0
Кукурузные палочки 4.7 13 82.9 467 85
Колбаса полукопченая «краковская» 16.2 44.6 0 466 0
Творог 40%-ной жирности 28 40 2.6 466 35
Кокосовая мука 20 16.6 60 466 45
Сухое молоко 33.2 25 52.6 465 30
Баранина - спинная часть 16.5 20.9 0 459 0
Бекон вареный 16 14 0 447 0
Тесто фило 7 20 48 441 20
Спаржа соевая 45 20 20 440 30
Колбаса с жиром 21.1 39.1 0 436 0
Сервелат 16.1 40.1 0 425 0
Соевая мука с полным содержанием жира 37.9 19.4 18 421 25
Сыр «эмменталь» 45 % - ной жирности 28.8 45 0.1 420 0
Ткемали 5 40 10 418 5
Горчица готовая 5 40 10 418 40
Горчица столовая 5 40 10 417 5
Горчица 5 40 10 417 5
Хмели-сунели 1 4.1 22.1 417 5
Маргарин полужирный 40 % - ный 0.5 40 6.5 415 0
Сухари сливочные 8.7 11 67 414 73
Гусиная печень 15.2 39 0 412 0
Маскарпоне сыр 4.8 41.5 4.8 412 5
Печень гусиная 15.2 39 0 412 0
Сухие дрожжи 49 6 40 410 7
Шоколадное печенье 4.8 16.3 61.6 406 65
Колбаса полукопченая «московская» 19.1 36.6 0 406 0
Утиные окорочка 16 38 0 405 0
Утиная печень 15.8 38 0 405 0
Печень утиная 16 38 0 405 0
Утка i категории 16 38 0 405 0
Колбаса «украинская» 16.5 34.4 0 404 0
Соя 47 17 18 403 22
Соевые бобы сушеные невареные 47 17 18 403 22
Утка жареная 23.2 34.9 0.1 401 0
Сыр «эторки» (овечий, твердый) 27.5 28 0 401 0
Лактоза 0 0 100 400 45
Фруктоза 0 0 99.8 400 50
Глюкоза 0 0 100 400 100
Инвертный сироп 0 0 70 400 70
Мальтоза 0 0 0 400 105
Слоеное тесто 6 25.9 34.8 400 55
Сухой крем для торта 15 28 30 400 60
Сыр «аппнцеллер» 50 % - ной жирности 24.7 50 2 400 0
Аспартам 0 0 0 400 0
Ацесульфам 0 0 0 400 0
Мед 0.8 0 81.5 400 80
Кокосовый сахар 0 1 99 400 43
Сыр «советский» 24.4 31.1 0 400 0
Сахар 0 0 99.7 398 100
Желирующий сахар 0 0 95 398 70
Сахар-песок 0 0 99.7 398 70
Конфеты 12 34 52 397 80
Зефир в шоколаде 2.2 12.3 68.7 396 80
Грюйер сыр 27 31 0 396 0
Росторопша 24 10 52.5 396 25
Сыр с грибами 50 % - ной жирности 19.1 50 3.89 395 0
Ириски 3.3 7.5 81.8 395 80
Кондитерская посыпка 4.7 10.2 73.9 395 20
Коричневый сахар 0 0 99 394 70
Мастика 0 1 96 393 80
Сыр «чеддер» 23 32 1.29 392 0
Геркулес сырой 12.6 6.2 59.5 390 45
Пармезан сыр 45% жирности 33 45 0 389 0
Кукурузные хлопья (корнфлекс) 8.3 1.2 75 388 85
Кукурузные хлопья 8.3 1.2 75 388 70
Карамель 0 0 100 387 65
Маргарин нежирный 0.5 60 0.7 384 0
Говядина - филе (ростбиф) 20.1 3.5 0 381 0
Кокос орехи 3.4 33.5 29.5 380 45
Картофельное пюре 11 6 77 380 90
Баранина - отбивная на косточке 14 25 0 380 0
Говядина - оковалок 20 3.5 0 380 0
Сырки творожные 9.07 24.67 25.1 380 70
Песочное тесто 7.2 12.7 59 379 70
Ванильный сахар 0 0 99.8 379 50
Лосось соте 21.1 31.4 4.1 379 5
Гарам масала 15 15 45 379 10
Печенье бисквитное 8.5 3.8 76.6 378 55
Порошок горчицы 37.1 11.1 32.6 378 35
Савоярди 8.5 3.8 76.6 378 64
Сыр «ламбер» 23.7 30.5 0 377 0
Каштан благородный сушеный 6.82 1.81 79.76 377 60
Арахис вареный 26.3 36.2 9 376 20
Протеин 75 3.8 12.5 375 5
Лепешка ржаная 8 18.3 44.2 375 69
Рис мгновенного приготовления сухой 7.7 2.71 73 374 94
Крупа овсяная 11 6.1 65.4 374 61
Какао-порошок 24.2 17.5 32 374 25
Сахарная пудра 0 0 99.8 374 70
Конопляное зерно 20 32.5 0 373 0
Whey протеин сывороточный 78.5 3.8 5.8 372 10
Щирица 14 7 65 371 30
Мюсли 6.2 6.6 70.6 371 80
Вермишель 12.8 1.6 74.7 371 35
Мука амаранта 13.6 7 69 371 40
Глютeн 75.1 1.8 13.7 370 6
Сыр овечий сыр 50 % - ной жирности 18.7 50 3.5 370 0
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами сырой 7.8 1.2 76 369 70
Сыр «сент-агюр» 26.7 27.3 0 369 0
Овсяная мука 13 6.8 64.9 369 70
Кукурузная мука 7.5 1.2 81.1 368 70
Сухой кисель 0 0 92 368 50
Киноа 14 6 64 368 35
Сыр «российский» 24.1 29.5 0.3 366 0
Маргарин диетический 0 81.7 0 366 0
Меренги 4 0.36 98 366 80
Сухой завтрак 12 7.2 69.3 366 75
Икра мойвы 8.1 38.6 0 365 0
Мука из цельной твердой пшеницы универсальная 7.7 1.2 81 364 65
Кукурузная мука из зерна с удаленными зародышами витаминизир 7.4 1.1 81 364 70
Кукурузная мука из зерна с удаленными зародышами невитаминиз 6.9 0.9 75.4 364 70
Сыр «аиадеус» 21 26 2.5 364 0
Жареная свиная колбаса 17 27 0 364 0
Нут 19 0.6 61 364 35
Шпроты 17.4 32.4 0.4 363 0
Рис белый витаминизированный сырой 7.6 1 75.8 363 70
Толокно овсяное 12.5 6 64.9 363 25
Сыр «честер» 50 % - ной жирности 23 50 0 363 0
Слоеное дрожжевое тесто 6.1 21.3 36.3 362 20
Гритс из кукурузы без зародышей сырой витаминизированный 51 28.1 242.72 362 65
Гритс из кукурузы без зародышей сырой не витаминизированный 35.6 16.5 180.57 362 65
Кукурузная мука из цельного зерна просеянная 7.6 1.3 81.3 362 70
Сливки 40% 2.65 40 4.1 362 30
Сыр «степной» 24 26.3 1.7 362 0
Солод 10.2 1.8 71.2 361 35
Сыр «ярославский» 26.2 26.6 0 361 0
Хлебцы ржаные 10 4.5 70 360 75
Сахарин 0 0 100 360 0
Рис коричневый сырой 7.5 2.68 72.77 360 50
Турецкий горошек сушеный невареный 25 1.3 55 360 35
Сыр «дом блан» (полутвердый) 18 25.4 1.3 360 0
Дробленая пшеница сухая твердая красная 13.95 2.76 71.4 359 70
Дробленая пшеница озимая 13.95 2.76 71.2 358 70
Слоеные коржи 7 29 37 358 30
Дикий рис 15 1.1 75 357 35
Цельная ржаная мука 7.5 2 70 357 45
Свинина мясная 14.3 33.3 0 357 0
Эдам сыр 25 28 1.4 357 0
Сыр «гауда» 45 % - ной жирности 25 45 2 356 0
Сыр «Алтайский» 50% жирности 26 50 3.5 356 0
Рисовая мука 7 0 80 356 95
Алтайский сыр 26 26.5 3.5 355 0
Кукурузная мука из цельного зерна непросеянная 7.3 1.1 80.8 355 70
Желатин 87.2 0.4 0.7 355 0
Каунасский сыр 26 26.5 3.5 355 0
Рассольный сыр 26 26.5 3.5 355 0
Дор блю 21 30 0 354 0
Плавленый сыр 60 % - ной жирности 18 60 2 354 0
Ржаная крупа 9.4 1.8 63 354 70
Гречневая мука 13.6 1.2 72 353 70
Сыр с плесенью 21.4 28.74 2.34 353 5
Рис жасмин 7.08 0.45 78.08 353 60
Дикий рис сырой 58.92 9.72 274.8 353 57
Карри 12.7 13.8 25 352 8
Крупа пшеничная 11.5 1.3 62 352 60
Белая фасоль 24 2 47 352 40
Сыр «голландский» 26 26.8 0 352 0
Сыр «рокфор» 20 28 0 352 0
Желтки яичные 16.2 31.2 1 352 0
Яичный желток 16.2 31.2 1 352 0
Свинина - шницель 14.7 29.4 0 352 0
Стеклянная лапша 0.2 0.1 86 351 65
Смешанный мясной фарш 12.3 32.4 0 351 0
Каннеллони 11.75 1.7 72 350 35
Бобы мунг проращенные сырые 6 0.1 8.5 350 0
Маасдам 45% 23.5 26 0 350 0
Вафли 4 25 65 350 80
Маасдам 45% 23.5 26 0 350 0
Озерный сыр 26 26 0 350 0
Сироп Агавы 0 0 0 350 16
Сладкий рис 7 1 75 350 65
Фарфалле 12 1.2 71 350 40
Сыр «пошехонский» 26 26.5 0 350 0
Сыр «мообахер» 26 28 0 350 0
Ячмень обрушенный светлый 7.3 1.6 69.6 349 45
Тушенка свиная 14.9 32.2 0 349 0
Сливочный сыр 50%-ной жирности 18 50 2 349 5
Мука крупчатка 10 0.9 80 348 40
Ячмень шотландский 7.2 1.6 69.3 348 45
Кукуруза полевая сырая сушеная 12.8 4 74.4 348 71
Дробленый горох сырой без семенного покрытия 22.5 2 49.5 348 22
Гречневая лапша 14.7 0.9 70.5 348 65
Сыр «тартар» 26 26.5 0 348 0
Рожки сдобные из пшеничной муки 8.3 12.1 50.5 347 75
Рис басмати 6.83 0.5 78.5 347 50
Светлая гречневая мука 13.3 1 71.6 347 40
Имбирь сухой 1.8 0.8 15.8 347 5
Сыр «угличский» 25.8 26.3 0 347 0
Сухари панировочные 16 1.2 70 347 74
Макароны гнезда 11.2 1.1 71.25 346 60
Лима сушеные невареные 0 0 0 345 0
Мортаделла 8.8 21 3 345 0
Сыр «костромской» 25.2 26.3 0 345 0
Рис 6.7 0.7 78.9 344 57
Макароны ракушки 10.4 1.1 71.5 344 45
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 343 50
Бобы сушеные красные сырые 6 0.1 8.5 343 80
Коровий горох сушеный невареный 22.6 2 51 343 35
Жареная телячья колбаса 16 23 0 343 0
Свиная шейка 13.6 31.9 0 343 0
Булгур 12.3 1.3 57.6 342 48
Мозговая колбаса 19 23 0 342 0
Макаронные изделия, высшего сорта, яичные 11.3 2.1 69.6 342 55
Сушки простые 10.7 1.2 71.2 341 80
Коржи вафельные 10.2 4.2 65.7 341 55
Красный рис 7.69 2.8 71.2 341 55
Овечий сыр 13.9 27.9 8.9 341 5
Крупа манная 10.3 1 73.3 340 65
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 340 22
Бобы сушеные белые сырые 6 0.1 8.5 340 80
Сушеный зеленый горошек невареный цельный 24 1.3 54.6 340 35
Бобы мунг сушеные невареные 6 0.1 8.5 340 80
Чечевица сушеная невареная 26 1.5 46.3 340 25
Чечевица 26 1.5 46.3 340 25
Сметана 30 % - ной жирности 2.4 30 3.1 340 0
Сыр «эдамер» 40 % - ной жирности 24.8 40 0 340 0
Фарро 6.5 0.5 75 340 60
Макароны 11 1.3 70.5 338 50
Макароны из муки в/с 11 1.3 70.5 338 50
Спагетти 12 1.2 70 338 50
Лапша Удон 10.4 1.1 69.7 337 58
Анис 17.6 15.9 35.42 337 8
Листы лазаньи 10.4 1.1 69.7 337 50
Полба 14.7 2.2 61.2 337 45
Тесто слоеное, пресное 6 19 37 337 55
Бадьян 18 16 50 337 25
Нутовая мука 10.9 2.9 66 337 35
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные 10.4 1.1 70 337 55
Кукурузная крупа 8.3 1.2 75 337 70
Сливки 35% 2.5 35 3 337 30
Баранки простые 16 1 70 336 50
Пшеничные хлопья 16 1 70 336 60
Пектин 0 0 89.6 336 45
Крахмальная лапша 12.3 1.1 37.3 336 90
Пряники 5 3 78 336 65
Сыр «рам бри» 18.7 30.2 0 336 0
Пшеница белая (цельное зерно) 13.71 2.53 71.17 335 70
Гречка (цельное зерно) 50.48 27.9 242.36 335 50
Крупа пшенная 11.5 3.3 69.3 335 71
Сыр «швейцарский» 25.3 32.5 0 335 0
Порошок имбиря 8.98 4.24 71.62 335 30
Рожь (цельное зерно) 14.7 2.5 69.8 334 45
Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная 7.2 1 80.5 333 65
Темная гречневая мука 13 0.8 71.2 333 40
Тмин 17.8 44.2 22.3 333 5
Рисовая бумага 5.8 0 77.4 333 64
Макароны из муки 1 сорта 11.2 1.6 68.4 333 42
Свинина жирная 15 30.3 0 333 0
Шоколадный ликер 1.2 7.84 34.6 332 25
Пшеница твердая (цельное зерно) 13.68 2.47 71.13 332 45
Зерно сорго 10.6 4.12 59.6 332 70
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332 0
Угорь свежий 14.5 30.5 0 332 0
Пшеничная крупа 16 1 70 332 70
Сухари 16 1 70 331 74
Сухари пшеничные 16 1 70 331 74
Шиитаке сушеные 0 0 0 331 0
Чесночный порошок 16.5 0.7 72.7 331 5
Коричневый рис 6.3 4.4 65.1 331 50
Пенне 12 2.2 65.5 330 40
Круглый рис 7 1 71.4 330 60
Пшеница твердая красная яровая (цельное зерно) 13.65 2.43 71.11 330 45
Пшеница твердая красная озимая (цельное зерно) 13.65 2.43 71.11 330 45
Горгонзола 19 26 0 330 0
Макароны Рожки 10.24 1.13 71.95 329 50
Крахмал кукурузный 1 0.6 85.2 329 40
Маршмэллоу 2.7 0.07 78.6 328 80
Фасоль 21 2 44.6 328 42
Вареное сгущенное молоко 7.2 8.5 55.5 328 85
Темная ржаная мука 12.8 0.6 71 327 45
Сыр лимбургер 27.2 17 0.5 327 0
Белуга сушеная 69.9 5.3 0 327 0
Ликер baileys 3 13 25 327 25
Ликер бейлиз 3 13 25 327 25
Ликер 3 13 25 327 25
Пшеница мягкая красная озимая (цельное зерно) 10.35 1.56 61.74 326 70
Соевая мука обезжиренная 29.4 9 14.3 326 25
Охотничьи колбаски 27.4 24.3 0 326 0
Угорь копчёный 17.9 28.6 0 326 0
Мука 12 1 67 325 69
Мука пшеничная 12 1 67 325 69
Куркума 12.7 13.8 58.2 325 26
Молоко сгущенное с сахаром 7.2 8.5 56 324 80
Черная чечевица 23.4 1.02 55.4 324 40
Говяжья вырезка 24 25 0 324 0
Сосиски свиные 11.8 30.8 0 324 0
Гвоздика 6 20.1 27 323 8
Зеленая чечевица 24.22 1.57 52.97 323 40
Пажитник 23 6.4 33.7 323 15
Сушеный горошек 20.5 2 53.3 322 35
Мармелад 0.1 0 79.6 322 60
Ребрышки свиные 15.2 29.3 0 321 0
Ванильный экстракт 0 0 95 321 48
Тесто дрожжевое 7 6.5 40.7 320 55
Крахмал 0.1 0 78.2 320 35
Овсяные отруби 18 7.7 45.3 320 55
Сыр косичка 19.5 26 2.2 320 5
Грaнадин 0 0 79 320 70
Перец молотый красный 0.7 0.3 4.6 318 5
Коржи 4.5 6 61.5 318 63
Кайенский перец 12 17.2 29.43 318 5
Песочные коржи 4.5 6 61.5 318 60
Баранья нога 13.96 29.76 0.4 318 0
Коржи песочные 4.5 6 61.5 318 63
Гусь II категории 68 249.3 0 317 0
Скумбрия консервированная 14.4 28.9 0 317 0
Латвийский сыр 23.3 24.1 0 316 0
Овес 10 6.2 55.1 316 60
Колбаса телячья 12 30 0 316 0
Масляный крем 10 20 25 315 55
Ячменные хлопья 9.8 3.6 79.4 315 50
Шалфей 10.6 12.8 39.5 315 5
Шалфей сухой 10.63 12.75 60.73 315 20
Подосиновики сушёные 35.4 5.4 33.2 315 15
Красная чечевица 21.55 1.09 48.04 314 25
Печеночный паштет 6 30 0 314 0
Гречка дробленая 12.6 3.3 62.1 313 40
Гречка ядрица 12.6 3.3 62.1 313 40
Лавровый лист 7.6 8.4 48.7 313 24
Чечил 19.5 22.8 1.9 313 0
Гречка 12.6 3.3 62.1 313 50
Кардамон 10.8 6.7 68.5 311 30
Пророщенная гречка 12.6 3.3 62 310 5
Брюшки семги 25 24 0 310 0
Шафран 11.4 5.9 65.4 310 5
Ягоды годжи 11.1 2.6 53.4 309 29
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные 11.5 3 67 309 55
Сыр «виола» 11 28 2 307 0
Орегано сухой 11 10.3 21.6 306 10
Орегано сушеный 11 10.3 21.6 306 5
Орегано 11 10.3 21.6 306 10
Ржаная мука 6.9 1.4 66.3 305 70
Овсяные хлопья 11.9 7.2 69.3 305 61
Зерна пшеничные пророщенные 12 2 59 305 63
Маралий корень 12.3 2.1 6 304 3
Сдобное тесто 6.08 12.11 43.24 304 64
Яичная лапша 8.19 1.16 54.69 304 40
Зефир 0.8 0 78.5 304 80
Горох желтый 23 1.2 50 303 60
Гермелин 20 25 1 303 0
Сельдь в растительном масле 16.4 26.5 0 301 0
Агар-агар 4 0 76 301 35
Сдобная выпечка 7.8 4 16.3 300 70
Сливки 2.8 20 3.6 300 30
Крахмал картофельный 1 0 79.6 300 35
Маш 23.5 2 46 300 80
Сироп 0 0 80 300 40
Сливки 20 % - ной жирности 2.8 20 3.6 300 30
Сахарный сироп 0 0 80 300 70
Меласса 0 0 100 300 55
Кукурузный сироп 0 0 98 300 58
Язык свиной 15.9 16 2.1 300 0
Ликер вишневый 0 0 40 299 20
Камамбер 20 24 0.5 299 0
Желфикс 0 0 74.6 298 30
Пшеничная цельнозерновая мука 11.5 2.2 55.8 298 45
Сумак 12.3 17.5 13.8 298 5
Гороховая мука 21 2 49 298 30
Горох 20.5 2 49.5 298 35
Куриные шеи 14.07 26.24 0 297 0
Соевое мясо 52 1 17.6 296 30
Патока 0 0.3 78.3 296 70
Самогон 0.1 0.1 0.4 295 5
Конфитюр 3.7 0.7 68 295 80
Свинина - рулька 18.6 24.7 0 294 0
Сыр «сириус камамбер» 17.3 24.8 0 294 0
Сыр «сириус камамбер» 17.3 24.8 0 294 0
Вишня сушеная 1.5 0 73 292 25
Соевая мука 48.9 1 21.7 291 25
Сыр «камамбер» 50 % - ной жирности 21 50 0 291 0
Колбаса «любительская» 12.2 28 0 291 0
Урюк 5 0.4 50.6 290 35
Финики 2.5 0.5 69.2 290 100
Козий сыр 21.3 21.7 0.7 290 0
Сыр «фета» 17 24 0 290 0
Сушеная вишня 1.5 0 73 290 30
Сулугуни 20 24 0 290 0
Тесто 12 1.8 56 289 40
Паприка 14.76 12.95 18.34 289 5
Сдоба обыкновенная 8.4 5.6 55.7 288 70
Ваниль 0.1 0.1 12.7 288 5
Ячмень 10.3 2.4 56.4 288 45
Тальятелле 11 2.3 55 288 40
Ванилин 0.1 0.1 12.7 288 5
Сдоба с повидлом 6.5 4.7 60 287 75
Стручок ванили 1.2 0.1 12.5 287 5
Утка ii категории 17.2 24.2 0 287 0
Белые грибы сушеные 30.3 14.3 9 286 15
Тортилья 7 7.7 47.2 286 69
Нешлифованный рис 8 3.9 52 285 60
Мята сушеная 19.9 6 22.2 285 5
Сметана 25 % - ной жирности 2.6 25 2.7 284 0
Баранина - лопатка 15.6 25 0 284 0
Лосось с гриля 20.7 22.3 0.6 283 0
Сайра бланшированная в масле 18.3 23.3 0 283 0
Мятный сироп 0 0 70 282 80
Вареная ветчина 22.6 20.9 0 282 0
Зеленый горох свежий 20.5 2 48 280 40
Моцарелла 28 24 3.1 280 0
Изюм 2.9 0.6 66 280 64
Фетучини 10.5 2.5 53 280 40
Кишмиш 2.3 0 71.2 279 64
Скумбрия в масле 13.1 25.1 0 278 0
Сушеная свекла 9 0.6 56.6 278 75
Тесто дрожжевое (быстрое) 6 5 36 278 55
Квасное сусло концентрат 3.5 0 65 277 50
Лаваш 9.1 1 56 277 70
Чабрец 5.6 1.7 10.5 276 5
Тимьян сушеный 9.1 7.4 26.9 276 8
Печень индейки 19.5 22 0 276 0
Сушеная морковь 7.8 0.6 49.2 275 20
Колбаса свиная 10.2 25.1 1.9 274 0
Кровяная колбаса 9 19.6 15.4 274 5
Батон 8 3 50 273 74
Сушеный лук репчатый 8.4 2.8 42.6 273 25
Осётр жареный 16 17.4 13.2 273 0
Индоутка 25 23 0.2 271 0
Майоран свежий 12.7 7 60.6 271 30
Варенье любое 0.3 0 71 271 70
Майоран сухой 12.6 7.4 60.5 271 30
Майоран 12.7 7 60.6 271 5
Копченый сыр 23 19 0 270 0
Льняная мука 36 10 9 270 5
Ветчина 14 24 0 270 0
Сырая ветчина 14 24 0 270 0
Окорок вареный 14.3 25.6 0 269 0
Лосось солёный 21 20.5 0 269 0
Джем грушевый 0.8 0.4 64 268 70
Сукралоза 0 0 98 268 0
Сыр колбасный 23 19 0 268 0
Булочка диетическая на сорбите 12 1 51 266 61
Сосиски «молочные» 11 23.9 1.6 266 28
Утиные окорочка жареные 22.6 19.5 0 266 0
Белый хлеб 7.64 3.3 48.2 266 65
Батон из муки высшего сорта 10 1 55 265 70
Джем из яблок 0.4 0.3 68.2 265 70
Абрикосовый джем 0.8 0 64 265 70
Колбаса из телячьей печени 18 24.1 0 265 0
Джем 0.4 0.3 68.2 265 70
Свинина - филе 19.4 7.3 0 264 0
Мясо вяленое 21 17 0 264 0
Филе утки 20.05 19.25 1.75 264 0
Свиной фарш 17 21 0 263 0
Лепешка пресная 9 2 52 263 69
Душистый перец 6.09 8.6 72.1 263 5
Лепешка 9 2 52 263 69
Гвоздичный перец (душистый перец) 6.1 8.7 50.5 263 25
Булка городская 7.7 2.4 52.2 261 65
Лисички сушёные 19.2 3.2 7 261 15
Сыр фетакса 8 25 1 261 0
Окорок свиной 18 21.3 0 261 0
Палочка корицы 3.9 3.2 79.8 261 8
Сорбит 0 0 100 260 4
Творог со сметаной 17.5 14.1 1.5 260 35
Брынза из коровьего молока 17.9 20.1 0 260 0
Сыр желтый жирный 23 25 0 260 0
Майонез легкий 0.3 30 5.2 260 60
Итальянские травы смесь 12.4 6.5 26 259 20
Смесь трав 12.3 6.5 25.9 259 10
Свинина 16 21.6 0 259 0
Бисквитные коржи 5.9 0.8 56.3 258 55
Сушеный инжир 3.1 0.8 57.9 257 40
Взбитые сливки 3.2 22.22 12.49 257 30
Лопатка свиная 16 21.7 0 257 0
Тесто для вареников 9.3 4 45 256 50
Рисовое вино 0.2 0.2 52.2 256 35
Перец черный молотый 10.4 3.3 38.7 255 5
Перец черный горошек 10.95 3.26 38.31 255 8
