Сытная запеканка из фарша и картофеля

Для приготовления сытной запеканки из картофеля и фарша нам потребуется:
Время приготовления: от 35 минут
После приготовления вы получите: 3 порции
Категория блюда: Вторые блюда из фарша
Автор рецепта: Валентина
Как приготовить запеканку из фарша с картофелем
Запеканки с картофелем и мясом становятся все больше популярны в большинстве российских семей. Это неудивительно, ведь делаются они довольно просто и быстро, а по вкусу они способны удивить даже самых настоящих гурманов. В общей сложности по времени приготовления такое блюдо отнимет у вас не более часа. К тому же, вы просто выкладываете ингредиенты на противень, ставите его в духовку, и идете заниматься своими делами. А примерно через 40 минут ваше изысканное и питательное блюдо будет готово.
Вообще запеканки впервые стали готовить в Европе, в то время, как в Россию эта тенденция еще не пришла. Но постепенно молодые хозяйки стали понимать, что это удобно и практично – готовить овощи с мясом в духовке. Есть масса вариантов приготовления запеканок. И сегодня вы узнаете о том, как приготовить простую и быструю запеканку с мясным фаршем и картофелем в домашних условиях.
Итак, для приготовления разложите имеющиеся у вас ингредиенты. Это картофель, мясной фарш, яйцо, помидор, лук, сметана. Фарш вы можете приготовить самостоятельно, если у вас есть такая возможность. Для этого вам потребуется в разных пропорциях свинина и говядина. Лучше для фарша брать мякоть с небольшим добавлением жирка. Если вы хотите, чтобы блюдо получилось более насыщенным, то в фарш добавьте немного сала.
Когда вы приготовите фарш, то в него надо добавить одно яйцо, специи и соль. Все тщательно перемешайте. Отложите фарш на некоторое время.
Тем временем возьмите картофель и тщательно помойте. Далее его надо почистить и порезать на круглые дольки, примерно по пол сантиметра толщиной.
Возьмите противень и смажьте его подсолнечным маслом. На поверхности разложите картофель таким образом, чтобы не осталось пустых мест.
Подсолите картофель, и сверху ровным слоем выложите фарш. Хорошенько его прижмите к картофелю. Сверху смажьте фарш сметаной. Можете слегка присыпать зеленью.
Теперь возьмите лук. Почистите его и порежьте на колечки. Разложите на фарш. То же самое сделайте с помидорами.
Теперь возьмите твердый сыр и натрите его на крупной терке. Посолите и поперчите томаты и сверху присыпьте сыром. Он нужен для того, чтобы на запеканке образовалась корочка, которая у вас в последствие подрумянится.
Запекайте блюдо в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Не забудьте предварительно разогреть духовку.
Блюдо готово. Приятного аппетита.
Отзывы (3)
Таблица соотношения меры продуктов между собой
1 чайная ложка | = | 5 мл |
1 столовая ложка | = | 15 мл |
1 столовая ложка | = | 3 чайных ложки (то есть = 15 мл) |
4 столовых ложки | = | 60 мл |
5 ст. ложки + 1 ч. ложка | = | 80 мл |
8 столовых ложек | = | ½ стакана = 125 мл |
1 стакан | = | 250 мл |
4 стакана | = | 1000 мл = 1 литр |
щепотка | = | менее ⅛ чайной ложки = менее 1 мл |
Таблица измерения жидкости в ложках
чашка |
объем, мл |
столовая ложка, шт |
чайная ложка, шт |
---|---|---|---|
1 | 240 | 16 | 48 |
¾ | 180 | 12 | 36 |
⅔ | 160 | 11 | 32 |
½ | 120 | 8 | 24 |
⅓ | 80 | 5 | 16 |
¼ | 60 | 4 | 12 |
⅛ | 30 | 2 | 6 |
15 | 1 | 3 | |
5 | 1 |
Таблица мер и весов продуктов питания
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г< | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Мука пшеничная | 5-10 | 15-30 | 130 | 160 |
Мука картофельная | 6-12 | 16-35 | 150 | 200 |
Крупа манная | 4 | 16 | 150 | 200 |
Крупа перловая | 5-6 | 20-24 | 200 | 230 |
Крупа пшенная | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа гречневая | 5 | 20 | 170 | 210 |
Крупа пшеничная | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа ячневая | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа овсяная | 5 | 18 | 130 | 170 |
Крупа толокно | 6 | 22 | 110 | 140 |
Овсяные хлопья — геркулес | 3 | 12 | 70 | 90 |
Крупа кукурузная | 6 | 20 | 145 | 180 |
Рис | 5 | 20 | 190 | 230 |
Горох | 5 | 20 | 190 | 230 |
Чечевица | - | - | 190 | 210 |
Фасоль | - | 20 | 190 | 230 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Молоко | 5 | 20 | 200 | 250 |
Сливки | 5 | 20 | 200 | 250 |
Творог | 6-7 | 17-20 | 200 | 250 |
Кефир, ряженка | 5 | 18 | 200 | 250 |
Сметана | 9-11 | 20-25 | 210 | 260 |
Молоко сгущенное | 12 | 30 | 220 | 300 |
Молоко сухое | 10 | 20 | 95 | 120 |
Масло топленое | 5 | 20 | 190 | 230 |
Масло сливочное | 30 | 50-70 | - | - |
Маргарин растопленный | 4 | 15 | 180 | 230 |
ПРОДУКТ | Мелкий размер, г | Средний размер, г | Большой размер, г |
Морковь | 25 | 80 | 140 |
Картофель | 40 | 90 | 140 |
Помидор | 50 | 80 | 150 |
Огурец, свежий | 30 | 100 | 150 |
Луковица | 30 | 70 | 110 |
Перец болгарский | - | 100 | - |
Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 |
Баклажан | - | 200 | - |
Чеснок, зубчик | - | 6 | - |
Огурец, соленый | - | 90 | - |
Свекла столовая | 80 | 200 | 350 |
Кабачок, молодой | - | 250 | - |
Капуста белокочанная | 400 | 2000 | 3000 |
Капуста цветная | 350 | 750 | 1500 |
Яблоко | 40 | 80 | 130 |
Груша | 40 | 80 | 130 |
Лимон | 45-50 | 100 | 180 |
Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Макароны мелкие (вермишель) | - | - | 190 | 230 |
Сахар, песок | 4-5 | 20 | 180 | 220 |
Сахарная пудра | 10 | 25 | 140 | 190 |
Сода питьевая | 12 | 28 | - | - |
Какао, порошок | 5 | 15 | - | - |
Кофе, молотый | 7 | 20 | - | - |
Кофе, растворимый | 2 | 6 | - | - |
Сухари молотые, панировочные | 3 | 12 | 110 | 130 |
Яичный порошок | 10 | 25 | 80 | 100 |
Соль | 6-8 | 24-30 | 250 | 320 |
Желатин, порошок | 5 | 15 | - | - |
Лимонная кислота | 8 | 25 | - | - |
Яблоки сушенные | - | - | 55 | 70 |
Мак | 4 | 15 | 120 | 155 |
Изюм | - | 25 | 130 | 165 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Сок фруктовый или овощной | 5 | 20 | 200 | 250 |
Уксус | 5 | 20 | 200 | 250 |
Вино столовое | 5 | 20 | 200 | 250 |
Ликер | 7 | 20 | 200 | 250 |
Масло растительное | 4-5 | 16-18 | 180 | 225 |
Жир животный (топленое сало) | 8 | 20 | 205 | 245 |
Белки яичные | - | - | 9 шт | 11 шт |
Желтки яичные | - | - | 10 шт | 12 шт |
Яйца целые, без скорлупы | - | - | 4 шт | 6 шт |
Томатная паста | 9 | 28 | 210 | 260 |
Томатный соус | 8 | 25 | 180 | 220 |
Мед | 7 | 28 | 280 | 350 |
Варенье | 20 | 45 | - | - |
Повидло | 12 | 36 | - | - |
Пюре из свежих ягод | 17 | 50 | 290 | 350 |
Джем | 15 | 40 | - | - |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Арахис очищенный | 8 | 25 | 140 | 175 |
Орехи грецкие, ядро | - | 15 | 120 | 140 |
Орехи грецкие, толченные | 7 | 20 | 90 | 120 |
Миндаль | 10 | 30 | 130 | 160 |
Кедровые орешки | 4 | 10 | 110 | 140 |
Фундук | 10 | 30 | 130 | 170 |
ПРОДУКТ | Стакан 200 г | Стакан 250 г |
Клубника | 120 | 150 |
Вишня, черешня | 130 | 165 |
Малина | 145 | 180 |
Крыжовник | 165 | 210 |
Смородина черная | 125 | 155 |
Смородина красная | 140 | 175 |
Шелковица | 155 | 195 |
Черника | 160 | 200 |
Шиповник сушеный | 150 | 200 |
Брусника | 110 | 140 |
Голубика | 160 | 200 |
Ежевика | 150 | 190 |
Клюква | 115 | 145 |
ПРОДУКТ | Чайная ложка, г |
Перец черный, молотый | 5 |
Перец черный, горошек | 6 |
Перец душистый, горошек | 4-5 |
Горчица, порошок | 3 |
Корица, молотая | 8 |
Гвоздика, молотая | 3 |
Гвоздика, целая | 4 |
Ирина:
16 Mar 2021г. в 19:45
Готовила по вашему рецепту. Правда, картошки в 2 раза больше взяла.Запеканка из фарша получилась обалденно вкусненькая,нежная, с мягкой корочкой сверху, очень сочная. Схомячили не дав даже немного остыть! Спасибо вам!
Татьяна Юрьевна Матвеева:
30 Jun 2020г. в 06:54
Мясная запеканка одно из самых моих любимых блюд. Делаю либо с фаршем, либо с нарезанным мясом, либо с куриной грудкой. В отличие от этого рецепта, такую запеканку готовлю не меньше часа, так как картофель пропекается очень долго, а сыр сыплю в самом конце, за пять минут до готовности. Нам нравится, чтобы он только расплавился и тянулся). Вкуснотища необыкновенная.
Лариса:
21 Nov 2019г. в 04:28
Вкусно, но время явно переоценено, на все про все уйдет скорее от часа. Все-таки за 35 минут вы максимум фарш обжарите. А еще пюре сделать... Но вкуснотища, конечно, причем в зависимости от соуса будет разный вкус.