Печеный картофель в духовке

Используемые ингредиенты для приготовления печеного картофеля в духовке:
Время приготовления: от 35 минут
После приготовления вы получите: 3 порции
Категория блюда: Вторые блюда из картофеля
Автор рецепта: Валентина
Как приготовить печеный картофель в духовке
Предлагаем вам сегодня приготовить удивительно простое и, одновременно, очень вкусное блюдо - печёный картофель в духовке. Оно окажется прекрасным гарниром к запечённому мясу, красной рыбе, жульену, отличным дополнением к вегетарианскому салату. Такое решение непременно понравится вашим гостям. Золотистая корочка придаст блюду соблазнительный эффект, а нежный аромат особенно молодой картошечки будет заманивать почуявших его на кухню.
Картофель много кто называет вторым хлебом, и представить без него наш рацион сейчас практически невозможно. Блюда на его основе содержат довольно много углеводов и клетчатки, а также некоторое количество белков, представленных глобулином, альбумином, протеином и пептоном. Кроме того картофель является источником ряда полезных пектиновых веществ и кислот, среди которых яблочная, щавелевая, лимонная и пр.
Считается, что картофель – это один из наиболее безобидных продуктов, и он неспособен навредить организму. Однако в некоторых ситуациях его клубни лучше не потреблять в пищу. Так один из компонентов, входящий в состав картофельной кожуры, – это соланин. Такое вещество может навредить организму и даже спровоцировать его серьезное отравление. Считается, что его накопление в кожуре провоцируется продолжительностью хранения либо нахождением клубней на солнышке. Первый признак опасного картофеля – это его позеленение. Также навредить могут и сильно проросшие картофелины, ведь в самих ростках содержится огромное количество соланина.
Приготовить запечённый картофель легко. С этим справится даже самая начинающая хозяйка. Такое блюдо не затратит много вашего времени, и всегда придется кстати, будь то неожиданный приезд кого-то из родственников к вам в гости, будь то нежданный визит проходивших мимо друзей или вообще внезапно высказанное желание ваших домочадцев отведать что-то простое и в тоже время очень пикантное! Во всём и всегда вас выручит печёный картофель в духовке.
Рецепт приготовления печеного картофеля в духовке
- Первым делом картофель тщательно очищаем, хорошенько моем. Вы можете дать картофелю слегка просохнуть, чтобы во время запекания на нем не образовывалось влажной корки. Чем суще картофель будет, тем больше вероятность, что он подрумянится.
- Кладём всё на сковородку или противень, лучше, конечно, противень. Не следует накрывать картофель фольгой или пищевой пленкой. Картофель лучше оставить целым, не разрезая.
- Посыпаем солью, ставим в духовку и печём до золотистой корочки.
- После чего вытаскиваем и слегка охлаждаем, чистим от кожуры и лишней соли.
- Подаём в тёплом виде со сливочным маслом. Украшаем яркой зеленью петрушки или укропа.
Кушайте на здоровье!
Так же вы можете приготовить по нашему рецепту - тортилья с картофелем
Отзывы (3)
Таблица соотношения меры продуктов между собой
1 чайная ложка | = | 5 мл |
1 столовая ложка | = | 15 мл |
1 столовая ложка | = | 3 чайных ложки (то есть = 15 мл) |
4 столовых ложки | = | 60 мл |
5 ст. ложки + 1 ч. ложка | = | 80 мл |
8 столовых ложек | = | ½ стакана = 125 мл |
1 стакан | = | 250 мл |
4 стакана | = | 1000 мл = 1 литр |
щепотка | = | менее ⅛ чайной ложки = менее 1 мл |
Таблица измерения жидкости в ложках
чашка |
объем, мл |
столовая ложка, шт |
чайная ложка, шт |
---|---|---|---|
1 | 240 | 16 | 48 |
¾ | 180 | 12 | 36 |
⅔ | 160 | 11 | 32 |
½ | 120 | 8 | 24 |
⅓ | 80 | 5 | 16 |
¼ | 60 | 4 | 12 |
⅛ | 30 | 2 | 6 |
15 | 1 | 3 | |
5 | 1 |
Таблица мер и весов продуктов питания
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г< | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Мука пшеничная | 5-10 | 15-30 | 130 | 160 |
Мука картофельная | 6-12 | 16-35 | 150 | 200 |
Крупа манная | 4 | 16 | 150 | 200 |
Крупа перловая | 5-6 | 20-24 | 200 | 230 |
Крупа пшенная | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа гречневая | 5 | 20 | 170 | 210 |
Крупа пшеничная | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа ячневая | 5 | 20 | 190 | 225 |
Крупа овсяная | 5 | 18 | 130 | 170 |
Крупа толокно | 6 | 22 | 110 | 140 |
Овсяные хлопья — геркулес | 3 | 12 | 70 | 90 |
Крупа кукурузная | 6 | 20 | 145 | 180 |
Рис | 5 | 20 | 190 | 230 |
Горох | 5 | 20 | 190 | 230 |
Чечевица | - | - | 190 | 210 |
Фасоль | - | 20 | 190 | 230 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Молоко | 5 | 20 | 200 | 250 |
Сливки | 5 | 20 | 200 | 250 |
Творог | 6-7 | 17-20 | 200 | 250 |
Кефир, ряженка | 5 | 18 | 200 | 250 |
Сметана | 9-11 | 20-25 | 210 | 260 |
Молоко сгущенное | 12 | 30 | 220 | 300 |
Молоко сухое | 10 | 20 | 95 | 120 |
Масло топленое | 5 | 20 | 190 | 230 |
Масло сливочное | 30 | 50-70 | - | - |
Маргарин растопленный | 4 | 15 | 180 | 230 |
ПРОДУКТ | Мелкий размер, г | Средний размер, г | Большой размер, г |
Морковь | 25 | 80 | 140 |
Картофель | 40 | 90 | 140 |
Помидор | 50 | 80 | 150 |
Огурец, свежий | 30 | 100 | 150 |
Луковица | 30 | 70 | 110 |
Перец болгарский | - | 100 | - |
Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 |
Баклажан | - | 200 | - |
Чеснок, зубчик | - | 6 | - |
Огурец, соленый | - | 90 | - |
Свекла столовая | 80 | 200 | 350 |
Кабачок, молодой | - | 250 | - |
Капуста белокочанная | 400 | 2000 | 3000 |
Капуста цветная | 350 | 750 | 1500 |
Яблоко | 40 | 80 | 130 |
Груша | 40 | 80 | 130 |
Лимон | 45-50 | 100 | 180 |
Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Макароны мелкие (вермишель) | - | - | 190 | 230 |
Сахар, песок | 4-5 | 20 | 180 | 220 |
Сахарная пудра | 10 | 25 | 140 | 190 |
Сода питьевая | 12 | 28 | - | - |
Какао, порошок | 5 | 15 | - | - |
Кофе, молотый | 7 | 20 | - | - |
Кофе, растворимый | 2 | 6 | - | - |
Сухари молотые, панировочные | 3 | 12 | 110 | 130 |
Яичный порошок | 10 | 25 | 80 | 100 |
Соль | 6-8 | 24-30 | 250 | 320 |
Желатин, порошок | 5 | 15 | - | - |
Лимонная кислота | 8 | 25 | - | - |
Яблоки сушенные | - | - | 55 | 70 |
Мак | 4 | 15 | 120 | 155 |
Изюм | - | 25 | 130 | 165 |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Сок фруктовый или овощной | 5 | 20 | 200 | 250 |
Уксус | 5 | 20 | 200 | 250 |
Вино столовое | 5 | 20 | 200 | 250 |
Ликер | 7 | 20 | 200 | 250 |
Масло растительное | 4-5 | 16-18 | 180 | 225 |
Жир животный (топленое сало) | 8 | 20 | 205 | 245 |
Белки яичные | - | - | 9 шт | 11 шт |
Желтки яичные | - | - | 10 шт | 12 шт |
Яйца целые, без скорлупы | - | - | 4 шт | 6 шт |
Томатная паста | 9 | 28 | 210 | 260 |
Томатный соус | 8 | 25 | 180 | 220 |
Мед | 7 | 28 | 280 | 350 |
Варенье | 20 | 45 | - | - |
Повидло | 12 | 36 | - | - |
Пюре из свежих ягод | 17 | 50 | 290 | 350 |
Джем | 15 | 40 | - | - |
ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
Арахис очищенный | 8 | 25 | 140 | 175 |
Орехи грецкие, ядро | - | 15 | 120 | 140 |
Орехи грецкие, толченные | 7 | 20 | 90 | 120 |
Миндаль | 10 | 30 | 130 | 160 |
Кедровые орешки | 4 | 10 | 110 | 140 |
Фундук | 10 | 30 | 130 | 170 |
ПРОДУКТ | Стакан 200 г | Стакан 250 г |
Клубника | 120 | 150 |
Вишня, черешня | 130 | 165 |
Малина | 145 | 180 |
Крыжовник | 165 | 210 |
Смородина черная | 125 | 155 |
Смородина красная | 140 | 175 |
Шелковица | 155 | 195 |
Черника | 160 | 200 |
Шиповник сушеный | 150 | 200 |
Брусника | 110 | 140 |
Голубика | 160 | 200 |
Ежевика | 150 | 190 |
Клюква | 115 | 145 |
ПРОДУКТ | Чайная ложка, г |
Перец черный, молотый | 5 |
Перец черный, горошек | 6 |
Перец душистый, горошек | 4-5 |
Горчица, порошок | 3 |
Корица, молотая | 8 |
Гвоздика, молотая | 3 |
Гвоздика, целая | 4 |
Василий:
05 Mar 2021г. в 21:58
Ах картошка обьеденье.. Печеный в духовке картофель самое вкусное для меня блюдо, особенно осенью с сальцем чесночком да солеными огурчиками да под соточку. Ох и нагнали вы на меня аппетит,пошел в погреб за картошкой..
Альона:
16 Sep 2020г. в 20:28
Печеный картофель в духовке это одно из самых любимых блюд в нашей семье. Картофель получается рассыпчатая и мягкая с румяной корочкой. Его калорийность составляет около 160 Ккал на 100 грамм (для тех кто беспокоится о фигуре)))
Westa:
30 Oct 2019г. в 12:12
Быстро, просто и вкусно!
Мне еще нравиться готовить так - картофель помыть, порезать на 4 части дольками, сложить в миску, посыпать любимыми травами и пряностями, налить немного масла и перемешать. Выложить в духовку, запекать!